PC全般にいえることですが、マウスを触らずキーボードだけで操作をすることで、作業のスピードやテンポ感が爆上がりします。
ここではMT5の主要なショートカットをまとめてみました。
全部をいきなり暗記する必要はありませんが、よく使う操作を少しずつショートカットに置き換えていけば、いずれはマウスいらずのMT5マスターになれるかも!
ショート カットキー | 操作 |
---|---|
→ | 選択したチャートを右(最新のデータ)へスクロール |
← | 選択したチャートを左(過去のデータ)へスクロール |
+ | 選択したチャートを拡大(ズームイン) |
− | 選択したチャートを縮小(ズームアウト) |
Page Up | 選択したチャートを左(過去のデータ)へ素早くスクロール |
Page Down | 選択したチャートを右(最新のデータ)へ素早くスクロール |
Home | 選択したチャートの左端(最も古いデータ)へ移動 |
End | 選択したチャートの右端(最も新しいデータ)へ移動 |
Back Space | 直前に描画したオブジェクトを削除 |
Delete | 選択中のオブジェクトを削除 |
Tab | 気配値表示ウインドウを表示している場合に、 タブを切り替える |
Enter | 選択したチャートのファーストナビゲーションボックス (チャート上の検索ボックス)の表示・非表示 |
F1 | MT5のヘルプトピックス画面を表示 |
F2 | タスクマネージャー画面の表示・非表示 |
F3 | グローバル変数画面を表示 |
F4 | メタエディターを起動 |
F6 | ストラテジーテスター エージェントマネジャーを起動 |
F7 | エキスパートアドバイザ(EA)使用時に、EAの設定画面を表示 |
F8 | 選択したチャートのプロパティ画面を表示 |
F9 | 選択したチャートのオーダー画面を表示 |
F10 | ポップアッププライス画面の表示・非表示 |
F11 | 選択したチャートで、全画面表示の切り替え |
F12 | 選択したチャートのローソク足を1本ずつ送る |
Ctrl+F1 | ツールバーの右端にある検索窓を表示 |
Ctrl+F4 | 選択したチャートを閉じる |
Ctrl+F5 | チャートのプロファイル(組表示)を次の組に切り替える |
Ctrl+F6 | 複数のチャートを表示している場合に、 選択チャートを切り替える |
Ctrl+A | サブウインドウにインジケーターを表示している場合に、 サブウインドウの高さをデフォルトに戻す |
Ctrl+B | オブジェクトを表示している場合に、 オブジェクトリスト画面を表示 |
Ctrl+D | データウインドウの表示・非表示 |
Ctrl+E | ツールバーにあるアルゴリズム取引アイコンのオン・オフを切り替える。これをオンにするとエキスパートアドバイザ(EA)を利用可能に、オフにすると利用不可に |
Ctrl+F | 選択したチャートで、通常のマウスカーソルから クロスヘア(十字カーソル)に切り替わる |
Ctrl+G | 選択したチャートのグリッド(縦横線)の表示・非表示 |
Ctrl+H | 選択したチャートの上部に4本値(始値・高値・安値・終値)の 表示・非表示 |
Ctrl+I | インジケーターを表示している場合に、 インジケーターリスト画面を表示 |
Ctrl+K | ステータスバーにボリュームの表示・非表示 |
Ctrl+L | 選択したチャートの下部にティックボリュームの表示・非表示 |
Ctrl+M | 気配値表示ウインドウの表示・非表示 |
Ctrl+N | ナビゲータウインドウの表示・非表示 |
Ctrl+O | オプション画面を表示 |
Ctrl+P | 印刷画面を表示 |
Ctrl+R | ストラテジーテスターウインドウの表示・非表示 |
Ctrl+S | 選択したチャートの保存画面を表示 |
Ctrl+T | ツールボックスウインドウの表示・非表示 |
Ctrl+U | 銘柄画面の表示・非表示 |
Ctrl+W | 選択したチャートを閉じる |
Ctrl+Y | 選択したチャートで、期間区切り線の表示・非表示 |
Ctrl+Z | 選択したチャートで、オブジェクトの削除を取り消す |
Ctrl+Tab | 複数のチャートを表示している場合に、 選択チャートを切り替える |
MT5が使えるオススメFX会社
FX雑誌「外国為替」vol.12
発売:2024年8月22日(木)
定価:980円(本体891円)